Opis
Wyższe plony / Bezpieczne i niezawodne / Inteligentne / Przyjazne dla użytkownika
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 to zupełnie nowy trójfazowy hybrydowy falownik z akumulatorem wysokonapięciowym, dzięki czemu system jest bezpieczny i niezawodny. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej gęstości mocy ta seria obsługuje współczynnik DC/AC 1,3, oszczędzając inwestycję w sprzęt. Obsługuje trójfazowe wyjścia niezbalansowane, rozszerzając scenariusze zastosowań. Wyposażony w dwa porty CAN do BMS i pracy równoległej, jeden port RS485 do BMS, jeden port RS232 do zdalnego sterowania i jeden port DRM, dzięki czemu system jest inteligentny i elastyczny.
Funkcja zdalnego wyłączania
Inteligentna platforma monitorująca
Dzięki inteligentnej platformie monitorującej, produkty inwerterowe Deye z pełnej serii obsługują natychmiastowe zdalne wyłączenie w razie wypadku. Zdalne ustawianie parametrów i aktualizacje oprogramowania sprzętowego upraszczają obsługę i konserwację systemu PV.
- Wyjście 100% niesymetryczne, każda faza; maks. wyjście do 50% mocy znamionowej
- Sprzęgła prądu stałego i przemiennego do modernizacji istniejących systemów solarnych
- Maksymalnie 10 baterii połączonych równolegle do pracy w sieci i poza nią; obsługuje wiele baterii połączonych równolegle
- maks. prąd ładowania/rozładowania 37A
- Akumulator wysokiego napięcia, wyższa wydajność
- 6 okresów ładowania/rozładowywania akumulatora
- Wsparcie dla magazynowania energii z generatora diesla
Dane techniczne
Model | SUN-6K-SG01HP3-EU- AM2 | SŁOŃCE-8K-SG01HP3-EU -AM2 | SŁOŃCE-10K-SG01HP3-EU -AM2 | SŁOŃCE-12K-SG01HP3-EU -AM2 | SŁOŃCE-15K-SG01HP3-EU -AM2 |
SŁOŃCE-20K-SG01HP3-EU -AM2 |
Dane wejściowe baterii | ||||||
Typ baterii | Kwasowo-ołowiowy lub litowo-jonowy | |||||
Zakres napięcia akumulatora (V) | 150 ~ 800 V | |||||
maks. prąd ładowania (A) | 37 | |||||
maks. prąd rozładowania (A) | 37 | |||||
Liczba wejść baterii
|
1 | |||||
Krzywa ładowania | 3 poziomy / rekompensata | |||||
Strategia ładowania akumulatorów litowo-jonowych | Samodzielne dostosowanie do BMS |
Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | ||||||
maks. moc wejściowa DC (W) | 7800 W | 10400 W | 13000 W | 15600 W | 19500 W | 26000 W |
maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 | |||||
Napięcie początkowe (V) | 150 V | |||||
Zakres MPPT (V) | 200V-850V | |||||
Zakres pełnego obciążenia DC (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
Prąd wejściowy PV (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
maks. prąd fotowoltaiczny ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Liczba MPPT/łańcuchów na MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
Dane wyjściowe prądu przemiennego | ||||||
Nominalna moc wyjściowa AC i moc UPS (W) | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 20000 W |
maks. moc wyjściowa prądu przemiennego (W) | 6600 W | 8800 W | 11000 W | 13200 W | 16500 W | 22000 W |
Moc szczytowa (poza siecią) | 1,5-krotność mocy znamionowej, 10 S | |||||
Prąd wyjściowy AC (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
maks. prąd przemienny (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Maksymalny ciągły przepływ prądu przemiennego (A) | 80A | |||||
Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Typ siatki | Trzy fazy | |||||
Prąd wtrysku DC (mA) | <0,5%1n |
Efektywność | |
maksymalna wydajność | 97,60% |
Efektywność euro | 97,00% |
Sprawność MPPT | 99,90% |
Ochrona | |
Ochrona przed piorunami na wejściu PV | Zintegrowany |
Ochrona przed tworzeniem się wysp | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha fotowoltaicznego | Zintegrowany |
Wykrywanie rezystancji izolacji | Zintegrowany |
Jednostka monitorująca prąd różnicowy | Zintegrowany |
Zabezpieczenie nadprądowe wyjściowe | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wyjściu | Zintegrowany |
Ochrona przeciwprzepięciowa | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjściowe | Prąd stały typu II / prąd przemienny typu II |
Certyfikaty i normy | |
Regulacja sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Dane ogólne | |
Zakres temperatury roboczej (℃) | -40~60℃, >45℃ obniżenie wartości znamionowej |
chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
Hałas (dB) | <45dB |
Komunikacja z BMS | RS485; MOŻE |
Waga (kg) | 26 |
Rozmiar (mm) | 434 szer. × 645 wys. × 245 gł. |
Stopień ochrony | IP65 |
Styl instalacji | Montowany na ścianie |
gwarancja | 5 lat |
Czas dostawy 5-10 dni roboczych